Перейти до інформації про товар
Витяжка CSDA 7001 FL
- 12 см
- 560 м³/год
Звичайна ціна 104 730 ₴
Ціна зі знижкою
82 500 ₴
Економія: 22 230 ₴
Складіть комплект
Прилади тієї ж серії. Зніміть позначку — комплект перерахується.
Разом за комплект
Економія проти офіційної ціни
- Оригінал з НімеччиниПривозимо самі, без посередників
- Наша гарантія1 рік, можна продовжити до 2
- Власний сервісний центрДіагностика та ремонт — від 7 днів
- Доставка та встановленняДоставка перевізником, монтаж — наша бригада
CSDA 7001 FL — кухонна витяжка шириною 12 см продуктивністю до 560 м³/год.
- Booster до 560 м³/год — для смаження й запікання з сильним чадом
- Від 29 дБ на першій швидкості — тиха робота під час звичайного готування
- Відведення або рециркуляція — можна підключити до вентиляції або переобладнати на рециркуляцію
- 1 металевий жировий фільтр — 10 шарів сітки затримують жир
Клас енергоефективності A++, клас жировловлення B. Колір: чорний.
Привозимо з Німеччини, доставляємо по всій Україні, встановлюємо власною бригадою. Гарантія 1 рік із можливістю продовжити до 2 років; діагностика й ремонт — у нашому сервісному центрі.
Детальні характеристики
Особливості конструкції
| Настільна витяжка | Так |
|---|---|
| Накладний монтаж без рамки | Так |
| Кількість металевих жирових фільтрів (10 шарів) | 1 |
Установка
| Врізний монтаж урівень | Так |
|---|---|
| Висота вбудовування з клемною коробкою | 168 мм |
| Ширина вирізу при накладному монтажі, мм | 100 мм |
| Глибина вирізу при накладному монтажі, мм | 500 мм |
| Внутрішня ширина вирізу при монтажі урівень, мм | 100 |
| Внутрішня глибина вирізу при монтажі урівень, мм | 500 |
| Зовнішня ширина вирізу при монтажі урівень, мм | 124 |
| Зовнішня глибина вирізу при монтажі урівень, мм | 524 |
| Цокольний вентилятор із підключенням відведення | Так |
| Підключення відведення ззаду й збоку | Так |
| Ширина патрубка відведення, мм | 222 |
| Глибина патрубка відведення, мм | 89 |
Габарити
| Ширина, мм | 120 |
|---|---|
| Висота, мм | 168 |
| Глибина, мм | 520 |
| Вага | 11 кг |
Загальні параметри
| Розміри (Ш × Г) | 222 × 89 мм |
|---|---|
| Загальна потужність підключення | 0,17 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Запобіжник | 10 А |
| Кількість фаз | 1 |
| Довжина мережевого кабелю | 2 м |
Режими роботи
| Тип повітроводу | Можливе переобладнання |
|---|---|
| Комплект для рециркуляції (купується окремо) | DUU 1000-2 |
| Необхідні плоскі короби (купуються окремо) | DFK- xxxx |
| Продуктивність, ступінь 1 (м³/год) | 150 |
| Продуктивність, ступінь 2 (м³/год) | 290 |
| Продуктивність, ступінь 3 (м³/год) | 440 |
| Продуктивність, Booster (м³/год) | 560 |
| Звукова потужність, ступінь 2 (дБ(A)) | 58 |
| Звукова потужність, Booster (дБ(A)) | 69 |
| Звуковий тиск, ступінь 1 (дБ(A)) | 29 |
| Звуковий тиск, ступінь 2 (дБ(A)) | 43 |
| Звуковий тиск, ступінь 3 (дБ(A)) | 51 |
| Звуковий тиск, Booster (дБ(A)) | 55 |
| Продуктивність, ступінь 1 (м³/год) | 100 |
| Продуктивність, ступінь 2 (м³/год) | 235 |
| Продуктивність, ступінь 3 (м³/год) | 380 |
| Продуктивність, Booster (м³/год) | 460 |
| Звукова потужність, ступінь 1 (дБ(A)) | 49 |
| Звукова потужність, ступінь 2 (дБ(A)) | 63 |
| Звукова потужність, ступінь 3 (дБ(A)) | 73 |
| Звукова потужність, Booster (дБ(A)) | 78 |
| Звуковий тиск, ступінь 2 (дБ(A)) | 49 |
| Звуковий тиск, ступінь 3 (дБ(A)) | 58 |
| Звуковий тиск, Booster (дБ(A)) | 63 |
| Звуковий тиск, ступінь 1 (дБ(A)) | 34 |
Параметри економічності та енергоефективності
| Клас енергоефективності (A+++–D) | A++ |
|---|---|
| Річне енергоспоживання | 25,3 кВт·год/рік |
| Клас гідродинамічної ефективності | A |
| Клас жировловлення | B |
Аксесуари
| Коробна система до цокольного вентилятора | Так |
|---|---|
| Решітка урівень з поверхнею | Так |
Догляд
| Склокераміка, що легко чиститься | Так |
|---|---|
| Легке чищення корпусу CleanCover | Так |
Безпека
| Захисне вимкнення | Так |
|---|---|
| Захист полум'я FlameGuard | Так |
Зручність в користуванні
| Сенсорне керування | SmartSelect |
|---|---|
| Цифрова індикація ступенів потужності | Так |
| Колір дисплея | Жовтий |
| Робота після вимкнення 5 хв | Так |