Перейти к информации о продукте
Так прилади цієї лінійки виглядають на кухні. Фото виробника: моделі на ньому можуть трохи відрізнятися від вашого комплекту.
Холодильник K 7777 B
- Вбудований
- Ніша 177 см
- 296 л
150 500 ₴
Складіть комплект
Прилади тієї ж серії. Зніміть позначку — комплект перерахується.
Разом за комплект
Економія проти офіційної ціни
- Оригінал з НімеччиниПривозимо самі, без посередників
- Наша гарантія1 рік, можна продовжити до 2
- Власний сервісний центрДіагностика і ремонт — від 7 днів
- Доставка та встановленняДоставка перевізником, монтаж — наша бригада
K 7777 B — вбудований холодильник без морозильної камери під меблевий фасад на 296 л для ніші заввишки 177 см. Окрема зона свіжості PerfectFresh Active — для овочів, фруктів, м'яса й риби.
- Зона PerfectFresh на 98 л — продукти довше лишаються свіжими
- DynaCool — вентилятор вирівнює температуру по всій камері
- SuperCool — швидко охолоджує щойно покладені продукти
- Підсвічування FlexiLight 2.0 — камеру добре видно до останньої полиці
- Керування зі смартфона — через Wi‑Fi, зі сповіщеннями про відчинені дверцята
- Плавне закривання — дверцята зачиняються самі й без удару
Шум 29 дБ, клас енергоефективності B, 79,57 кВт·год на рік. Кліматичний клас SN-T. Розміри ніші: 560–570 × 1772–1788 × 550 мм. Навіска дверцят — праворуч, можна перевісити.
Привозимо з Німеччини, доставляємо по всій Україні, встановлюємо власною бригадою. Гарантія 1 рік із можливістю продовжити до 2 років; діагностика й ремонт — у нашому сервісному центрі.
Детальні характеристики
Особливості конструкції
| Навіска дверцят | Праворуч |
|---|---|
| Перенавішування дверцят | Так |
| Підсвічування холодильної зони | FlexiLight 2.0 |
| Підсвічування вентилятора | Так |
| Підсвічування системи свіжості | Так |
| Кількість полиць | 7 |
| з них розсувних (FlexiBoard) | 1 |
| з них із підсвічуванням | 4 |
| Хромована полиця для пляшок | Так |
| Кількість шухляд свіжості | 3 |
| Суха задня стінка | Нержавіюча сталь |
| Кількість полиць на дверцятах для банок | 3 |
| Полиця для пляшок на дверцятах | 2 |
| Полиці на дверцятах | 5 |
| Заміна лампи | Сервісна служба |
Установка
| Вбудований прилад | Так |
|---|---|
| Вбудований, інтегрований | Так |
| Ширина ніші мін., мм | 560 |
| Ширина ніші макс., мм | 570 |
| Висота ніші мін., мм | 1772 |
| Висота ніші макс., мм | 1788 |
| Глибина ніші | 550 мм |
Габарити
| Розміри приладу (Ш × В × Г) | 559 × 1770 × 546 мм |
|---|---|
| Ширина приладу | 559 мм |
| Висота приладу | 1770 мм |
| Глибина приладу | 546 мм |
| Вага | 72,7 кг |
Загальні параметри
| Холодильник | Так |
|---|---|
| Спосіб кріплення | Фіксовані дверцята |
| Макс. вага фасаду холодильної камери | 26 кг |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Зона охолодження | 296 л |
| з них зона PerfectFresh | 98 л |
| Загальний корисний об'єм | 296 л |
| Клас шуму (A–D) | A |
| Рівень шуму, дБ(A) | 29 |
| Споживаний струм, мА | 1200 |
| Напруга | 220–240 В |
| Запобіжник | 10 А |
| Кількість фаз | 1 |
| Частота | 50–60 Гц |
| Довжина мережевого кабелю | 2,2 м |
Керування
| Система керування | FreshTouch |
|---|---|
| Відключення холодильної камери | Так |
| SuperCool | Так |
| Кількість температурних зон | 2 |
| Режим «Шабат» | Так |
| Режим «Вечірка» | Так |
| Режим «Відпустка» | Так |
Параметри економічності та енергоефективності
| Клас енергоефективності (A–G) | B |
|---|---|
| Енергоспоживання на рік | 79,57 кВт·год |
| Енергоспоживання за 24 год | 0,219 кВт·год |
Зручність в користуванні
| Підключення до домашньої мережі | Так |
|---|---|
| Система свіжості | PerfectFresh Active |
| Точне регулювання внутрішніх дверцят | Так |
| ComfortClean | Так |
| ComfortSize | Так |
| DynaCool | Так |
| Плавне закривання SoftClose | Так |
| Самозакривання SelfClose | Так |
Об'єднання побутової техніки в мережу
| Поради щодо зберігання | Так |
|---|---|
| Режими охолодження | Так |
| Push-сповіщення | Так |
| Дистанційне оновлення ПЗ | Так |
| Інтеграція з «розумним домом» | Так |
Аксесуари
| Лоток для яєць | Так |
|---|---|
| Контейнер PerfectFresh | Так |
Безпека
| Функція блокування | Так |
|---|---|
| Звуковий сигнал відчинених дверцят | Так |
| Світловий сигнал відчинених дверцят | Так |