Перейти к информации о продукте
Витяжка DAH 4970 Sienna
- Настінна
- 90 см
- 875 м³/год
85 600 ₴
Складіть комплект
Прилади тієї ж серії. Зніміть позначку — комплект перерахується.
Разом за комплект
Економія проти офіційної ціни
- Оригінал з НімеччиниПривозимо самі, без посередників
- Наша гарантія1 рік, можна продовжити до 2
- Власний сервісний центрДіагностика і ремонт — від 7 днів
- Доставка та встановленняДоставка перевізником, монтаж — наша бригада
DAH 4970 Sienna — кухонна витяжка шириною 90 см продуктивністю до 875 м³/год.
- Booster до 875 м³/год — для смаження й запікання з сильним чадом
- Від 24 дБ на першій швидкості — тиха робота під час звичайного готування
- Відведення або рециркуляція — можна підключити до вентиляції або переобладнати на рециркуляцію з вугільним фільтром DKF 29
- 2 металеві жирові фільтри — 10 шарів сітки затримують жир
- LED-освітлення 260 лк — добре видно всю варильну поверхню
- Керування SmartControl — зручно навіть мокрими руками
- Керування зі смартфона — через Wi‑Fi; працює з голосовими асистентами Alexa і Google Assistant
Клас енергоефективності A++, клас жировловлення D. Розміри корпусу: 898 × 420 × 381 мм. Мінімальна висота над електричною поверхнею: 450 мм, над газовою: 650 мм. Кольори: чорний обсидіан, графітовий сірий.
Привозимо з Німеччини, доставляємо по всій Україні, встановлюємо власною бригадою. Гарантія 1 рік із можливістю продовжити до 2 років; діагностика й ремонт — у нашому сервісному центрі.
Детальні характеристики
Особливості конструкції
| Настінна витяжка | Так |
|---|---|
| Колір | Чорний обсидіан |
| Периметральне всмоктування | Так |
| Кількість металевих жирових фільтрів (10 шарів) | 2 |
| Кількість × потужність, Вт | 1 × 3,2 Вт |
| Освітленість | 260 лк |
| Колірна температура | 3500 К |
| Регулювання яскравості світла | Так |
| Двосторонній вентилятор | Так |
| Двигун ECO (постійного струму) | Так |
Установка
| Підключення відведення зверху | Так |
|---|---|
| Діаметр патрубка відведення | 150 мм |
| Поєднання з газовою поверхнею | Можливо |
Габарити
| Загальна висота витяжки (відведення) мін. | 830 мм |
|---|---|
| Загальна висота витяжки (відведення) макс. | 1210 мм |
| Загальна висота витяжки (рециркуляція) мін. | 420 мм |
| Загальна висота витяжки (рециркуляція) макс. | 420 мм |
| Ширина корпусу витяжки | 898 мм |
| Висота корпусу витяжки | 420 мм |
| Глибина корпусу витяжки | 381 мм |
Загальні параметри
| Розміри корпусу витяжки (Ш × В × Г) | 898 × 420 × 381 мм |
|---|---|
| Мін. відстань над електричною поверхнею | 450 мм |
| Мін. відстань над газовою поверхнею (до 12,6 кВт) | 650 мм |
| Вага нетто | 18 кг |
| Довжина мережевого кабелю | 1,3 м |
| Вилка із заземленням | Так |
| Загальна потужність підключення | 0,223 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Запобіжник | 10 А |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість фаз | 1 |
Режими роботи
| Тип повітроводу | Можливе переобладнання |
|---|---|
| Вугільний фільтр (купується окремо) | DKF 29 |
| Продуктивність, ступінь 1 (м³/год) | 215 |
| Продуктивність, ступінь 2 (м³/год) | 315 |
| Продуктивність, ступінь 3 (м³/год) | 415 |
| Продуктивність, Booster 1 (м³/год) | 660 |
| Продуктивність, Booster 2 (м³/год) | 875 |
| Звукова потужність, ступінь 1 (дБ(A)) | 38 |
| Звукова потужність, ступінь 2 (дБ(A)) | 45 |
| Звукова потужність, ступінь 3 (дБ(A)) | 50 |
| Звукова потужність, Booster 1 (дБ(A)) | 61 |
| Звукова потужність, Booster 2 (дБ(A)) | 68 |
| Звуковий тиск, ступінь 1 (дБ(A)) | 24 |
| Звуковий тиск, ступінь 2 (дБ(A)) | 31 |
| Звуковий тиск, ступінь 3 (дБ(A)) | 36 |
| Звуковий тиск, Booster 1 (дБ(A)) | 47 |
| Звуковий тиск, Booster 2 (дБ(A)) | 54 |
| Продуктивність, ступінь 1 (м³/год) | 175 |
| Продуктивність, ступінь 2 (м³/год) | 275 |
| Продуктивність, ступінь 3 (м³/год) | 430 |
| Продуктивність, Booster 1 (м³/год) | 625 |
| Продуктивність, Booster 2 (м³/год) | 720 |
| Звукова потужність, ступінь 1 (дБ(A)) | 46 |
| Звукова потужність, ступінь 2 (дБ(A)) | 53 |
| Звукова потужність, ступінь 3 (дБ(A)) | 64 |
| Звукова потужність, Booster 1 (дБ(A)) | 73 |
| Звукова потужність, Booster 2 (дБ(A)) | 76 |
| Звуковий тиск, ступінь 1 (дБ(A)) | 32 |
| Звуковий тиск, ступінь 2 (дБ(A)) | 39 |
| Звуковий тиск, ступінь 3 (дБ(A)) | 50 |
| Звуковий тиск, Booster 1 (дБ(A)) | 59 |
| Звуковий тиск, Booster 2 (дБ(A)) | 62 |
Параметри економічності та енергоефективності
| Клас енергоефективності (A+++–D) | A++ |
|---|---|
| Річне енергоспоживання | 28,2 кВт·год/рік |
| Клас гідродинамічної ефективності | A |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Клас жировловлення | D |
| Система керування потужністю | Так |
Зручність в користуванні
| Підключення до домашньої мережі | Так |
|---|---|
| Con@ctivity | Персоналізований |
| Електронне керування | Так |
| SmartControl | Так |
| Керування | SmartControl |
| Вимикач | Так |
| Кількість ступенів потужності (без Booster) | 3 |
| Ступені Booster | 2 |
| Робота після вимкнення 5/15 хв | Так |
| Індикація забруднення жирового фільтра | Так |
| Індикація заміни вугільного фільтра | Так |
| Пакет тихої роботи | Так |
| Легке чищення корпусу CleanCover | Так |
Об'єднання побутової техніки в мережу
| DynamicWhite | Так |
|---|---|
| Голосове керування Alexa | Так |
| Голосове керування Google | Так |
| AutoRefresh | Так |
| Push-сповіщення | Так |
| Дистанційне оновлення ПЗ | Так |
| Інтеграція з «розумним домом» | Так |
Аксесуари
| Зворотний клапан | Так |
|---|
Догляд
| Легке чищення корпусу CleanCover | Так |
|---|
Безпека
| Захисне вимкнення | Так |
|---|---|
| Однокамерне загартоване скло | Так |