Перейти до інформації про товар
Витяжка PUR 98 W SO-RAL
- Настінна
- 90 см
- 650 м³/год
63 300 ₴
- Оригінал з НімеччиниПривозимо самі, без посередників
- Наша гарантія1 рік, можна продовжити до 2
- Власний сервісний центрДіагностика та ремонт — від 7 днів
- Доставка та встановленняДоставка перевізником, монтаж — наша бригада
PUR 98 W SO-RAL — кухонна витяжка шириною 90 см продуктивністю до 650 м³/год.
- Booster до 650 м³/год — для смаження й запікання з сильним чадом
- Від 32 дБ на першій швидкості — тиха робота під час звичайного готування
- Відведення або рециркуляція — можна підключити до вентиляції або переобладнати на рециркуляцію з вугільним фільтром DKF 12-P
- 3 металеві жирові фільтри — 10 шарів сітки затримують жир
- LED-освітлення 450 лк — добре видно всю варильну поверхню
Клас енергоефективності A, клас жировловлення A. Розміри корпусу: 898 × 62 × 500 мм. Мінімальна висота над електричною поверхнею: 450 мм, над газовою: 650 мм.
Привозимо з Німеччини, доставляємо по всій Україні, встановлюємо власною бригадою. Гарантія 1 рік із можливістю продовжити до 2 років; діагностика й ремонт — у нашому сервісному центрі.
Детальні характеристики
Особливості конструкції
| Настінна витяжка | Так |
|---|---|
| Колір | RAL |
| Можливе фарбування за RAL (код при замовленні) | Так |
| Кількість металевих жирових фільтрів (10 шарів) | 3 |
| Кількість × потужність, Вт | 3 × 3 Вт |
| Освітленість | 450 лк |
| Колірна температура | 3000 К |
| Двосторонній вентилятор | Так |
Установка
| Підключення відведення зверху | Так |
|---|---|
| Діаметр патрубка відведення | 150 мм |
| Телескопічний короб | Так |
| Поєднання з газовою поверхнею | Можливо |
Габарити
| Загальна висота витяжки (відведення) мін. | 685 мм |
|---|---|
| Загальна висота витяжки (відведення) макс. | 1005 мм |
| Загальна висота витяжки (рециркуляція) мін. | 815 мм |
| Загальна висота витяжки (рециркуляція) макс. | 1135 мм |
| Ширина корпусу витяжки | 898 мм |
| Висота корпусу витяжки | 62 мм |
| Глибина корпусу витяжки | 500 мм |
Загальні параметри
| Розміри корпусу витяжки (Ш × В × Г) | 898 × 62 × 500 мм |
|---|---|
| Мін. відстань над електричною поверхнею | 450 мм |
| Мін. відстань над газовою поверхнею (до 12,6 кВт) | 650 мм |
| Вага нетто | 25 кг |
| Довжина мережевого кабелю | 1,5 м |
| Вилка із заземленням | Так |
| Загальна потужність підключення | 0,229 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Запобіжник | 10 А |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість фаз | 1 |
Режими роботи
| Тип повітроводу | Можливе переобладнання |
|---|---|
| Комплект для рециркуляції (купується окремо) | DUW 20 |
| Вугільний фільтр (купується окремо) | DKF 12-P |
| Продуктивність, ступінь 1 (м³/год) | 265 |
| Продуктивність, ступінь 2 (м³/год) | 320 |
| Продуктивність, ступінь 3 (м³/год) | 395 |
| Продуктивність, Booster 1 (м³/год) | 650 |
| Звукова потужність, ступінь 1 (дБ(A)) | 47 |
| Звукова потужність, ступінь 2 (дБ(A)) | 52 |
| Звукова потужність, ступінь 3 (дБ(A)) | 56 |
| Звукова потужність, Booster 1 (дБ(A)) | 67 |
| Звуковий тиск, ступінь 1 (дБ(A)) | 32 |
| Звуковий тиск, ступінь 2 (дБ(A)) | 37 |
| Звуковий тиск, ступінь 3 (дБ(A)) | 41 |
| Звуковий тиск, Booster 1 (дБ(A)) | 52 |
| Продуктивність, ступінь 1 (м³/год) | 190 |
| Продуктивність, ступінь 2 (м³/год) | 270 |
| Продуктивність, ступінь 3 (м³/год) | 330 |
| Продуктивність, Booster 1 (м³/год) | 460 |
| Звукова потужність, ступінь 1 (дБ(A)) | 54 |
| Звукова потужність, ступінь 2 (дБ(A)) | 60 |
| Звукова потужність, ступінь 3 (дБ(A)) | 64 |
| Звукова потужність, Booster 1 (дБ(A)) | 71 |
| Звуковий тиск, ступінь 1 (дБ(A)) | 39 |
| Звуковий тиск, ступінь 2 (дБ(A)) | 45 |
| Звуковий тиск, ступінь 3 (дБ(A)) | 48 |
| Звуковий тиск, Booster 1 (дБ(A)) | 56 |
Параметри економічності та енергоефективності
| Клас енергоефективності (A+++–D) | A |
|---|---|
| Річне енергоспоживання | 49,7 кВт·год/рік |
| Клас гідродинамічної ефективності | A |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Клас жировловлення | A |
Аксесуари
| Зворотний клапан | Так |
|---|
Догляд
| Легке чищення корпусу CleanCover | Так |
|---|
Безпека
| Захисне вимкнення | Так |
|---|
Зручність в користуванні
| Електронне керування | Так |
|---|---|
| Керування | Кнопки з LED-підсвічуванням |
| Кількість ступенів потужності (без Booster) | 3 |
| Ступені Booster | 1 |
| Легке чищення корпусу CleanCover | Так |