Перейти до інформації про товар
Холодильник KFFD 6765
- Окремостоячий
- Висота 180 см
- 472 л
243 900 ₴
- Оригінал з НімеччиниПривозимо самі, без посередників
- Наша гарантія1 рік, можна продовжити до 2
- Власний сервісний центрДіагностика та ремонт — від 7 днів
- Доставка та встановленняДоставка перевізником, монтаж — наша бригада
KFFD 6765 — окремостоячий холодильник з морозильною камерою на 472 л. Окрема зона свіжості PerfectFresh Pro — для овочів, фруктів, м'яса й риби.
- Холодильна камера 308 л, морозильна 230 л — обидві зони в одному приладі
- Зона PerfectFresh на 86 л — продукти довше лишаються свіжими
- NoFrost — морозильну камеру не треба розморожувати
- DynaCool — вентилятор вирівнює температуру по всій камері
- DuplexCool — окремі контури охолодження камер, тож запахи не змішуються
- SuperCool і SuperFrost — швидко охолоджує й заморожує щойно покладені продукти
- LED-підсвічування — камеру добре видно до останньої полиці
Шум 39 дБ, клас енергоефективності D, 283,61 кВт·год на рік. Кліматичний клас SN-ST. Розміри: 906 × 1805 × 745 мм. Колір: нержавіюча сталь.
Привозимо з Німеччини, доставляємо по всій Україні, встановлюємо власною бригадою. Гарантія 1 рік із можливістю продовжити до 2 років; діагностика й ремонт — у нашому сервісному центрі.
Детальні характеристики
Особливості конструкції
| Окремостоячий прилад | Так |
|---|---|
| Кількість шухляд | 2 |
| Кількість дверей | 2 |
| Навіска дверцят | Ліворуч і праворуч |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Колір фасаду | Нержавіюча сталь |
| Підсвічування холодильної зони | LED |
| Підсвічування морозильної зони | LED |
| Підсвічування системи свіжості | Так |
| Підсвічування льодогенератора | Так |
| Регульовані скляні полиці на пів ширини | 4 |
| Кількість шухляд свіжості | 2 |
| Суха задня стінка | Нержавіюча сталь |
| з них полиць для великих пляшок | 1 |
| Кількість полиць на дверцятах для банок | 2 |
| Полиця для пляшок на дверцятах | 1 |
| Кількість морозильних шухляд | 3 |
| Заміна лампи | Сервісна служба |
Габарити
| Розміри приладу (Ш × В × Г) | 906 × 1805 × 745 мм |
|---|---|
| Ширина приладу | 906 мм |
| Висота приладу | 1805 мм |
| Глибина приладу | 745 мм |
| Вага | 167 кг |
Загальні параметри
| Холодильник з морозильною камерою | Так |
|---|---|
| Кліматичний клас | SN-ST |
| Зона охолодження | 308 л |
| з них зона PerfectFresh | 86 л |
| Морозильна зона **** | 230 л |
| Загальний корисний об'єм | 472 л |
| Зберігання при відключенні живлення | 12 год |
| Потужність заморожування, кг/24 год | 6,2 |
| Клас шуму (A–D) | C |
| Рівень шуму, дБ(A) | 39 |
| Споживаний струм, мА | 1700 |
| Напруга | 220–240 В |
| Запобіжник | 10 А |
| Кількість фаз | 1 |
| Частота | 50–60 Гц |
| Довжина мережевого кабелю | 2 м |
Керування
| Система керування | FreshTouch |
|---|---|
| Налаштування з точністю до градуса | Температура холодильної й морозильної камер |
| Відключення холодильної камери | Так |
| Відключення морозильної камери | Так |
| Незалежне регулювання температури камер | Так |
| SuperCool&AirClean | Так |
| SuperFrost | Так |
| Кількість температурних зон | 3 |
| Режим «Шабат» | Так |
| Режим «Вечірка» | Так |
| Режим «Відпустка» | Так |
| QuickIce | Так |
Параметри економічності та енергоефективності
| Клас енергоефективності (A–G) | D |
|---|---|
| Енергоспоживання на рік | 283,61 кВт·год |
| Енергоспоживання за 24 год | 0,778 кВт·год |
Об'єднання побутової техніки в мережу
| Поради щодо зберігання | Так |
|---|---|
| Режими охолодження | Так |
| Push-сповіщення | Так |
| Дистанційне оновлення ПЗ | Так |
| Інтеграція з «розумним домом» | Так |
Аксесуари
| Фільтр Longlife AirClean | Так |
|---|---|
| Фільтр для води | Так |
| Совок для льоду | Так |
Безпека
| Функція блокування | Так |
|---|---|
| Звуковий сигнал відчинених дверцят | Так |
| Звуковий сигнал температури морозильної камери | Так |
| Світловий сигнал відчинених дверцят | Так |
| Світловий сигнал температури | Так |
| Індикація збою живлення морозильної камери | Так |
Зручність в користуванні
| Підключення до домашньої мережі | Так |
|---|---|
| Система свіжості | PerfectFresh Pro |
| Freeze&Cool | Так |
| ComfortClean | Так |
| DynaCool | Так |
| NoFrost | Так |
| DuplexCool | Так |
| Самозакривання SelfClose | Так |
| Диспенсер льоду й води | Так |
| Видача льоду й води з підключенням до водопроводу | Так |
| Допомога у відкриванні дверцят | Заглиблена ручка |