Перейти до інформації про товар
Витяжка DAD 4970 Black Levantar
- Вбудована
- 94 см
- 655 м³/год
127 100 ₴
Складіть комплект
Прилади тієї ж серії. Зніміть позначку — комплект перерахується.
Разом за комплект
Економія проти офіційної ціни
- Оригінал з НімеччиниПривозимо самі, без посередників
- Наша гарантія1 рік, можна продовжити до 2
- Власний сервісний центрДіагностика та ремонт — від 7 днів
- Доставка та встановленняДоставка перевізником, монтаж — наша бригада
DAD 4970 Black Levantar — кухонна витяжка шириною 94 см продуктивністю до 655 м³/год.
- Booster до 655 м³/год — для смаження й запікання з сильним чадом
- Від 30 дБ на першій швидкості — тиха робота під час звичайного готування
- Відведення або рециркуляція — можна підключити до вентиляції або переобладнати на рециркуляцію з вугільним фільтром DKF 30-R, DKF 30-P
- 2 металеві жирові фільтри — 10 шарів сітки затримують жир
- LED-освітлення 400 лк — добре видно всю варильну поверхню
- Керування SmartControl — зручно навіть мокрими руками
- Керування зі смартфона — через Wi‑Fi; працює з голосовими асистентами Alexa і Google Assistant
Клас енергоефективності A, клас жировловлення B. Розміри корпусу: 936 × 708 × 171 мм. Колір: чорний обсидіан.
Привозимо з Німеччини, доставляємо по всій Україні, встановлюємо власною бригадою. Гарантія 1 рік із можливістю продовжити до 2 років; діагностика й ремонт — у нашому сервісному центрі.
Детальні характеристики
Особливості конструкції
| Витяжка з відведенням донизу | Так |
|---|---|
| Колір | Чорний обсидіан |
| Периметральне всмоктування | Так |
| Кількість металевих жирових фільтрів (10 шарів) | 2 |
| Кількість × потужність, Вт | 1 × 12 Вт |
| Освітленість | 400 лк |
| Колірна температура | 3500 К |
| Регулювання яскравості світла | Так |
| Двосторонній вентилятор | Так |
| Двигун ECO (постійного струму) | Так |
Установка
| Ширина вирізу при накладному монтажі, мм | 815 |
|---|---|
| Глибина вирізу при накладному монтажі, мм | 106 |
| Внутрішня ширина вирізу при монтажі урівень, мм | 815 |
| Внутрішня глибина вирізу при монтажі урівень, мм | 106 |
| Зовнішня ширина вирізу при монтажі урівень, мм | 940 |
| Зовнішня глибина вирізу при монтажі урівень, мм | 124 |
| Діаметр патрубка відведення | 150 мм |
| Оптимальне поєднання з варильною поверхнею | KM 8595 FL |
| Спільний виріз із варильною поверхнею | Так |
| Поєднання з газовою поверхнею | Неможливо |
| Монтаж урівень | Так |
| Накладний монтаж | Так |
| Нижнє підключення відведення | Так |
Габарити
| Загальна висота витяжки (відведення) | 1008–1288 мм |
|---|---|
| Загальна висота витяжки (рециркуляція) | 1008–1288 мм |
| Загальна висота витяжки (відведення) мін. | 1008 мм |
| Загальна висота витяжки (відведення) макс. | 1288 мм |
| Загальна висота витяжки (рециркуляція) мін. | 1008 мм |
| Загальна висота витяжки (рециркуляція) макс. | 1288 мм |
| Ширина корпусу витяжки | 936 мм |
| Висота корпусу витяжки | 708 мм |
| Глибина корпусу витяжки | 171 мм |
| Мін. ширина нижньої шафи | 900 мм |
| Ширина скляної рамки | 936 мм |
Загальні параметри
| Розміри корпусу витяжки (Ш × В × Г) | 936 × 708 × 171 мм |
|---|---|
| Встановлення на дно шафи | Так |
| Встановлення на підлогу | Так |
| Вага нетто | 34 кг |
| Довжина мережевого кабелю | 1,3 м |
| Вилка із заземленням | Так |
| Загальна потужність підключення | 0,252 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Запобіжник | 10 А |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість фаз | 1 |
Режими роботи
| Тип повітроводу | Можливе переобладнання |
|---|---|
| Комплект для рециркуляції (купується окремо) | DUU 600,DUP 150 |
| Вугільний фільтр (купується окремо) | DKF 30-R, DKF 30-P |
| Продуктивність, ступінь 1 (м³/год) | 205 |
| Продуктивність, ступінь 2 (м³/год) | 350 |
| Продуктивність, ступінь 3 (м³/год) | 450 |
| Продуктивність, Booster 1 (м³/год) | 610 |
| Продуктивність, Booster 2 (м³/год) | 655 |
| Звукова потужність, ступінь 1 (дБ(A)) | 43 |
| Звукова потужність, ступінь 2 (дБ(A)) | 55 |
| Звукова потужність, ступінь 3 (дБ(A)) | 62 |
| Звукова потужність, Booster 1 (дБ(A)) | 69 |
| Звукова потужність, Booster 2 (дБ(A)) | 71 |
| Звуковий тиск, ступінь 1 (дБ(A)) | 30 |
| Звуковий тиск, ступінь 2 (дБ(A)) | 42 |
| Звуковий тиск, ступінь 3 (дБ(A)) | 48 |
| Звуковий тиск, Booster 1 (дБ(A)) | 55 |
| Звуковий тиск, Booster 2 (дБ(A)) | 57 |
| Продуктивність, ступінь 1 (м³/год) | 165 |
| Продуктивність, ступінь 2 (м³/год) | 320 |
| Продуктивність, ступінь 3 (м³/год) | 420 |
| Продуктивність, Booster 1 (м³/год) | 525 |
| Продуктивність, Booster 2 (м³/год) | 560 |
| Звукова потужність, ступінь 1 (дБ(A)) | 49 |
| Звукова потужність, ступінь 2 (дБ(A)) | 63 |
| Звукова потужність, ступінь 3 (дБ(A)) | 69 |
| Звукова потужність, Booster 1 (дБ(A)) | 74 |
| Звукова потужність, Booster 2 (дБ(A)) | 75 |
| Звуковий тиск, ступінь 1 (дБ(A)) | 36 |
| Звуковий тиск, ступінь 2 (дБ(A)) | 50 |
| Звуковий тиск, ступінь 3 (дБ(A)) | 55 |
| Звуковий тиск, Booster 1 (дБ(A)) | 61 |
| Звуковий тиск, Booster 2 (дБ(A)) | 62 |
Параметри економічності та енергоефективності
| Клас енергоефективності (A+++–D) | A |
|---|---|
| Річне енергоспоживання | 41,1 кВт·год/рік |
| Клас гідродинамічної ефективності | A |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Клас жировловлення | B |
| Система керування потужністю | Так |
Об'єднання побутової техніки в мережу
| Фонове підсвічування AmbientLight | Так |
|---|---|
| DynamicWhite | Так |
| Голосове керування Alexa | Так |
| Голосове керування Google | Так |
| Push-сповіщення | Так |
| Дистанційне оновлення ПЗ | Так |
| Інтеграція з «розумним домом» | Так |
Аксесуари
| Подовжені ніжки | Так |
|---|---|
| З'єднувальна планка для поєднання з поверхнею | Так |
Догляд
| Легке чищення корпусу CleanCover | Так |
|---|
Безпека
| Захисне вимкнення | Так |
|---|---|
| Однокамерне загартоване скло | Так |
Зручність в користуванні
| Підключення до домашньої мережі | Так |
|---|---|
| Con@ctivity | Персоналізований |
| Електронне керування | Так |
| SmartControl | Так |
| Керування | SmartControl |
| Кількість ступенів потужності (без Booster) | 3 |
| Ступені Booster | 2 |
| Робота після вимкнення 5/15 хв | Так |
| Індикація забруднення жирового фільтра | Так |
| Індикація заміни вугільного фільтра | Так |
| Hood in motion | Так |
| Легке чищення корпусу CleanCover | Так |