Перейти до інформації про товар
Витяжка NEFF D49PU54X1
- Вбудована
- 90 см
- 700 м³/год
Звичайна ціна 57 899 ₴
Ціна зі знижкою
49 200 ₴
Економія: 8 699 ₴
- Оригінал з НімеччиниПривозимо самі, без посередників
- Наша гарантія1 рік, можна продовжити до 2
- Власний сервісний центрДіагностика та ремонт — від 7 днів
- Доставка та встановленняДоставка перевізником, монтаж — наша бригада
Витяжка NEFF D49PU54X1, лінійка N 90. Привозимо з Німеччини. Наша гарантія 1 рік, можна продовжити до 2 років за доплату. Власний сервісний центр, доставка й монтаж.
Детальні характеристики
Додаткові функції
| Датчик якості повітря Automatic Air | Так |
|---|---|
| Робота після вимкнення з автовимкненням | Так |
Особливості конструкції
| Колір | Нержавіюча сталь |
|---|---|
| Матеріал жирового фільтра | Металевий жировий фільтр, можна мити |
| Зворотний клапан | Ні |
| Ручка-планка | Встановлено |
| Тихий інверторний двигун Efficient Silent Drive | Так |
| Тип освітлення | LED |
| Кількість ламп | 3 |
| Загальна потужність освітлення | 6 Вт |
| Загальна освітленість | 355 лк |
| Колірна температура | Нейтральна (3500 K) |
| Плавне вмикання освітлення Softlight | Так |
| Фонове підсвічування | Ні |
Установка
| Мін. відстань до електричної поверхні | 430 мм |
|---|---|
| Мін. відстань до газової поверхні | 650 мм |
| Діаметр патрубка відведення | 150 мм |
| Ширина ніші, макс. | 524 мм |
| Ширина ніші, мін. | 524 мм |
| Глибина ніші | 290 мм |
Габарити
| Ширина приладу | 90 см |
|---|---|
| Висота приладу | 426 мм |
| Ширина | 898 мм |
| Глибина приладу | 290 мм |
| Розміри в упаковці (В × Ш × Г) | 400 × 940 × 490 мм |
| Вага нетто | 13,0 кг |
| Висота приладу при відведенні, макс. | 426 мм |
| Висота приладу при відведенні, мін. | 426 мм |
| Висота приладу при рециркуляції, макс. | 426 мм |
| Висота приладу при рециркуляції, мін. | 426 мм |
Загальні параметри
| Тип приладу | Вбудована |
|---|---|
| Тип циркуляції повітря | Відведення, рециркуляція (аксесуар окремо) |
| Загальна продуктивність вентилятора | 140 Вт |
| Макс. продуктивність (відведення) | 395 м³/год |
| Продуктивність в інтенсивному режимі (відведення) | 700 м³/год |
| Шум на максимальних обертах | 53 дБ |
| Шум в інтенсивному режимі (відведення) | 69 дБ |
| Макс. продуктивність (рециркуляція) | 358 м³/год |
| Продуктивність в інтенсивному режимі (рециркуляція) | 628 м³/год |
| Шум на найвищому звичайному рівні (рециркуляція) | 60 дБ |
| Шум в інтенсивному режимі (рециркуляція) | 71 дБ |
| Довжина кабелю живлення | 175 см |
| Особливо тиха робота | Так |
Режими роботи
| Кількість рівнів потужності | 3 швидкості + 2 інтенсивні |
|---|---|
| Інтенсивний режим | Так |
Керування
| Елементи керування | Сенсорне керування |
|---|
Параметри економічності та енергоефективності
| Клас енергоефективності | B |
|---|---|
| Середнє річне споживання енергії | 38,8 кВт·год/рік |
Об'єднання побутової техніки в мережу
| Дистанційне керування | Ні |
|---|---|
| Колір освітлення через Home Connect | Ні |
| Home Connect | Ні |
| Керування витяжкою з поверхні | Ні |
| Автоматичне керування витяжкою | Ні |
Догляд
| Нагадування про заміну фільтра | Так |
|---|